מבצע!
תיאור
מעבד זכרון וסוללה
מעבד | MT6276W 411MHz |
---|---|
נפח זיכרון אחסון | 50MB |
זכרון RAM | 512MB |
סוג סוללה | נשלפת |
טעינה אלחוטית | לא נתמך |
קיבולת סוללה | 1000mAh |
מה בערכה
מכשיר |
---|
מטען |
כבל נתונים |
אוזניות |
קישוריות ומידע נוסף
BLUETOOTH | לחיבור אוזניה או דיבורית |
---|---|
WIFI | לא נתמך |
NFC | לא נתמך |
מערכת הפעלה | JAVA |
תדרים | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA: 850 / 900 / 2100 |
גודל מכשיר | 13x51x120 מ”מ |
משקל מכשיר | 86 גרם |
רמת קרינה | 0.998W/kg – עפ”י שיטת הבדיקה האמריקאית (ערך זה נמסר ע”י היצרן) 0.661W/kg – עפ”י שיטת הבדיקה הארופאית (ערך זה נמסר ע”י היצרן |
טכנולוגיה | UMTS |
סוג SIM | סים רגיל |
למי מתאים המכשיר | מיוחד לשומרי מסורת |
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.